Kutubxona

1. I. A. Karimov. «Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz»
2. I. A. Karimov. «Yangicha fikrlashva ishlash davr talabi»
3. I. A. Karimov. «Vatan sajdogoh kabi muqaddasdir:
4. I. A. Karimov. «Vatanimiz va xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilish oliy saodatdir»
5. P. Ravshanov. «Qarshi tarixi»
6. A. Oripov «Bedorlik»
7. O. Hojiyeva «Panohim»
8. P. Qodirov «Yuldizli tunlar»
9. O. Muxtor «To’rt tomoning qibla»
10. S. Sayyid «Vatan madxi»
11. A. Avloniy Tom-1,2,4.
12. A. Qodiriy Tom-1
13. H. Xudoyberdiyeva «Yo’ldadirman»
14. P. Ravshanov. «Malika kenagas oyim yohud Amir Nasrulloning o’limi» qissasi.
15. X. Sulton. «Boburuynoma» «Botu» tanlangan asarlar.
16. P. Qodirov. «Humoyun va Akbar»
17. H. Sharipov «Asiringman»
18. H. Sharipov. «Muhabbat taronalari» Ruboiylar.
19. Isoran Diyor. «Inqiroz yoxud generallar o’yini»
20. T. Malik. «Shaytonat» 1-tom.
21. E. Vohidov. «O’zbegim» Tom-1,2,3.
22. Mirmuhsin. «Sherlar»
23. U. Usmonov. «Girdob»
24. A. Shog’ulomov. «Afsonalarga singob»
25. A. Dilmurod. «Fona dashtidagi qo’sh»
26. Karimov. «Jahon xalqlari ertaklari» «O’zbek xalq ertaklari» «O’zbek xalq topishmoqlari»
27. Karimov. «Oloviddining sehrli chirog’i»
28. Karimov. Ertaklar kitobi, Kichkintoylar uchun bayramlar kitobi.
29. Shuhrat. «Oqqushning kenja bolasi»
30. Shuhrat. «Dunyo mujizalari»
31. Shuhrat. «Bolalar uchun jonivorlar haqida ensklopediya»
32. Shuhrat. Texnika dunyosi»
33. O. Yoqubov. «Qaydasan morino»
34. I. Shog’ulomov. «Hayotimning etmish lahzasi»
35. O. Muxtor. «Odamlar kulishlari kerak»
36. S. Ahmad. «Kiprikda qolgan tong» «Durdonalar xazinasi»
37. M. Ismoilov. «Farg’ona tong otguncha»
38. Mirmuhsin. «Temur Malik»
39. S. Ahmad. «Ufq»
40. Shukrullo. «Og’ir kunlar sevinchi»
41. O’. Hoshimov. «Bahor qaytmaydi»
42. T. Ali. «Sokin hayqiriq»
43. M. Osim. «Aljayning tug’ilishi»
44. O’. Muhiddinov. «Orzubek» «Utgan kunlar»
45. M. R. Ogohiy. «Ishq ahlining tumori»
46. A. Ibrohimov. «Uyqu kelmas kechalar»
47. M. Ali. «Amir Temur chamani»
48. B. Boyqobilov. «Yamgi XAMSA»
49. B. Boyqobilov. «AVESTO»
50. B. Boyqobilov. «Amir Temur va Ulug’bek zamondoshlari xotirasida»
51. А. С. Қурбанов, Я. Т. Бурковский. Ер юзида ум. 1 ай. 08 522 1 522
52. I. S. Rahmonqulova. Kompyuter olamiga sayyohat. 3168 6 19008
53. М. Шоқодирова. Туқиш алифбоси. 195 8 1560
54. I. Mavron. Qo’shoro’z 1109 1 1109
55. Ф. Раҳимбоев, М. Ҳамидов. Қишлоқ хўжалиги он 0 2 0
56. Ш. Б. Эргашев. А. А. Турсунхўжаев. Умум. Мак. Ўқитиш. 0 11 0
57. М. Ҳасанов. Ҳайвонлар бек. 522 1 522
58. С. Холиқов ва бошқалар. Усимлик аниқлашчи. 200 2 400
59. Ш. С. Баҳриддинов ва бош. Нутришиология. 500 1 500
61. Ш. Қурбанов. Овқат маг. 1400 3 4200
62. Тиббиёт қомусий луғати 480 3 1440
63. З. Ҳакимов. Ўз илей 200 24 4800
64. Зокиров ва бош. Ўзбекистон шифо мос 200 1 200
65. В.У. Жумабоев ва бош. Ҳар буш. Жар. Аси.-1994 й. 200 1 200
66. А. Жуманов ва бош. «каштекс» юк. Йил-2001 й. 1100 2 2200
67. А. Исомухамедов Асаларичилик-1995 й. 0 0 0
68. В. И. Исохив Биноларнинг огим. Тех.-1990 й. 500 1 500
69. Yer va iz-2011y. 3500 1 3500
70. Сафаров ва бош. Оила маънавияти-1998 й. 0 4 0
71. Ю. Мурдахаев Ўзб-да дав.топ. Дар.угитлари-1990 й. 0 0 0
72. Н. Махмудов ва ва бош. Комилк калети-1990 й. 630 3 1890
73. Ж. Туланов. Қадрфол-19*08 й. 500 4 2000
74. Амир Темур фахб тур-1998 й. 273 4 1092
75. Э. Ахмедов Ўзбекистон Республикаси-1998 й. 6900 4 27600
76. Иқтисодий ислоҳат-1998 й. 300 3 900
77. Э. Абдуллаев Кридет-1996 й. 500 2 1000
78. Э. Ахмедов. З. Сайдаминова-2006 5080 3 15240
79. И. Эргашев Қаш-қ сиё. Иж-й жа-/. Ғизи-1998 2919 5 14595
80. Амалий иқтисодиёт-1997 й. 500 12 6000
30 Ф. Сулайманова Шарқ ва ғарб-1991 305 2 610
31 Н. Ҳакимов шаҳр тарихи-2001 1650 1 1650
32 Н. Абдуазизова Ифтихорим ва т.-1995 25 1 25
33 Н. Жураев Тарих фалсафа-1999 0 1 0
34 П. Равшанов. Қарши тарихи-2006 11325 1 11325
35 Қаш. Вил. Ист. Иш/-2007 1000 2 2000
36 А. Иброҳимов. Биз ким ўзбеклармиз-2001 1125 4 4500
37 Н. Абдиазизова. Ифтихорим оф.-1995 25 1 25
38 Назармот. Она кўрсатган йўл-1998 170 2 340
39 Қ. Кенжа. Андижондан Боғдодгача-2007 3375 1 3375
40 Ш. Ш. Али. Зафарнома-1997 297 7 2079
41 Қаш.текст йуксалиш даврида-2001 1100 1 1100
42 М. Қ. Абдирашидова. Хотираларимдан-2001 500 1 500
43 Ҳ. Сатторий. А. Темур севган юрт-1996 300 2 600
44 Х. Зиёев. Тарих ўтмиш ва сел. Кўз-2003 832 2 1664
45 З. Йўлдошев. Аждодларимиз мероси-2001 500 2 1000
46 Али жангномаси-1995 472 2 944
47 Хотира-2005 3000 1 3000
48 Х. Зиэёв Истиклол маънавият негизи-1990 2000 4 8000
49 Ф. Сулайманова Шарк ва ғарб-1997 305 1 305
50 П. Равшанов.-2005 7500 10 75000
51 M. Safarov. Millat-2004 400 1 400
52 Қарши-2006 3500 1 3500
53 А. Бобохонова ва бошқаплар. Ўзбекистон ва ўзбеклар-1996 0 2 0
54 Р. Сулайманов Нахшаб уну. Та. Сир.-2004 650 7 4550
55 Х. Зиэёв Сибир, вол.-2003 1500 3 4500
56 М. Хўжаев. Туркия б-б сайёхат-2001 1313 3 3939
57 В. Ахмедов. Амир Темур дарслари-2001 1360 6 8160
58 Вата ва миллат муқаддасдир-2000 120 2 240
59 иг. М-ан-Насови султон ж. Манг-1999 1601 3 4803
60 А. Ибрахимов. Миллат овози-2002 1563 3 4689
61 Х. Тохир Ҳур туркистон учун-1994 400 2 800
62 Х. хукҳэм. Етти иқлим султони-1999 600 1 600
63 Олти аср адолат.1996 191 5 955
64 Мустабид туз. Уз-н миллат бой.-2000 1000 2 2000
65 Шахрисабз минг йил мероси.-2002 6000 1 6000
66 Ш.Юсупов Хуфия каъласи.-1998. 277 2 554
67 Хаёт хотираси олдида бош эгаю.-2001 2000 2 4000
68 М. Худойкулов. Қарши гули-1998 360 10 3600
69 Туркистон чор россияси муст-чи даврида-2000 1500 9 13500
70 Ўзбекистон янги тарихи-2000 500 1 500
71 З. Парпиев. Бозор иқтисодий асослари-1996 0 2 0
72 М. Астаноқулов. Бюджет ҳисоби ва иж.-2005 4564 1 4564
73 Истиқлол йўли-1995 800 2 1600
74 Ю. Бердиев. Ёниб яшашдан одамлар-2000 697 3 2091
75 Иқтисодий ислоҳат-1999 800 1 800
76 Ш. М. Ан-Ан насабий Султон жалолиддин Мангуберди-2006 10601 1 10601
77 М. С. Гафарли. Ривожланишнинг ўзбек модули: Тинчлик ва барқарорлик тараққиёт асоси-2001 2000 1 2000
78 А. Ниёзов. Ўзбекистон қаҳрамонлари-2001 2400 1 2400
79 Н. Жураев. Агар огоҳсен-1998 1440 6 8640
80 Февраль воқеалари-1999 0 4 0
81 Ойдин Анарова Адабиёт меқвари-2004 3000 4 12000
82 А. Бекмурадов Бу муқаддас ватанда азиздир инсон-2012 3617 1 3617
83 Ҳожи таниш Ал-Бухорий-1999 2645 14 37030
84 Боркобик Эшпулатов. Зафарнома-1997 297 4 1188
85 Минг йиллик маърузаси талабалар учун қисқа баён-2003 2500 1 2500
86 Қашқадарё истиқлол арафасида-2003 6836 9 61524
87 М. Али. Мен курган америка-2000 1986 3 5958
88 Эришилган ютуқларни мустаҳкамлаб, янги марралар сари изчил ҳаракат қилишимиз лозим-2006 297 4 1188
89 Номоз Саъдуллаев. Кичик ва ўрта безнисга йўл-2000 300 3 900
90 А. Мухаммаджонов. Ўзбекистон қадимги гидротехник иншоаттлари-1997 112 2 224
91 Ё. Абдуллаев. Макро иқтисодий статистика: 100 савол ва жавоб-1998 800 1 800
92 О.О. Олимжонов. Замонавий молия банк атама ва иборалари инглиз рус ўзбекча эквалент луғати-1996 4320 1 4320
93 Нарзулла Жураев. Истиқлол ва тарихий жараён-2000 275 2 550
94 Буғалтерия ҳисоби-2007 3820 1 3820
95 Рустам Сулайманов Нақшаб унитилган тамадду сирлари-2004 650 1 650
96 Мунавар Қори Абдуллахонов хотираларимдан-2001 500 1 500
97 Амриддин Бердумуродов. Гури Амир мақбараси-1996 200 1 200
98 Р. Косимов. Мустакиллик олий немат-2000 250 1 250
99 И. Каримов. Ўзбекистон буюк келажак сари-1999 500 7 3500
100 И. Каримов. Мамалакатимиз тарақиёти ва халқимиз ҳаёт даражасини камайтириш барча демократик янгилаш-2007 2598 2 5196
101 И. Каримов Ўзбекистон XXI-аср бўсағасида-1997 500 1 500
102 И. Каримов. Юксак маънавият енгилмас куч-2008 2465 3 7395
103 И. Каримов. Мамлакатни модернизация қилиш ва иқтисодиятимизни ривожлантириш йўлида-2008 1397 1 1397
104 И. Каримов. Демократик ислоҳатларни янада чуқурлаштириш ва фуқоралик жамиятини шакллантириш мамлакатимиз тарққиётининг асосий мезонидир-2013 4463 1 4463
105 И. Каримов. Ўзбекистон мустақилликка эришиш астаносида-2013 6636 2 13272
106 И. Каримов. Она юртимиз бахт иқболи ва буюк келажак йўлида хизмат қилиш энг олий саодатдир-2015 4525 1 4525
107 Президентга мактублар-2013 5238 1 5238
108 И. Каримов биз келажагимизни ўз қулимиз билан қурамиз-1999 790 1 790
109 И. Каримов озод ва обод ватан, эркин ва фаровон ҳаёт пировард мақсади-2000 1500 2 3000
110 И. Каримов Ёшларимиз халқимизнинг ишонч ва таянчи-2006 1320 17 22440
111 И. Каримиз. Биз келажагимизни ўз қулимиз билан қу3рамиз-1993 500 1 500
112 И. Каримов. Янгича фикирлаш ва ишлаш давр талаби-1995 500 1 500
113 И. Каримов. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир-1995 500 4 2000
114 И. Каримов. Ватанимиз ва халқимизга садоқат билан хизмат қилиш олий саодатдир-2007 337 3 1011
115 И. Каримов. Бизнинг бош мақсадимиз демократлаштириш ва янгилаш мақсадида мамлакатни модирнизация ва ислоҳатлаштириш-2005 305 7 2135
116 Эришилган ютуқларни мустаҳкамлаб янги марралар сари изчил ҳаракат қилишимиз лозим-2006 297 1 297
117 И. Каримов. Демократик ҳуқуқий давлат, эркин иқтисодиёт талаблари тўлиқ жорий этиш, фуқоралик жамияти асосларини қуриш фаровон ҳаётимиз гаровидир-2007 300 3 900
118 Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримовни мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоий иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мулжалланган иқтисодий датурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган вазирлар маҳкамасини кенгайтириш мажлисидаги маърузасига ит-эл ижтимоий сиёсий доиралар вакиллари ва хорижий энспрларни муносабат ва фикр мулоҳазалари-2016 1397 2 2794
119 И. Каримов. Ҳамкорлик ишонч кафолатлари-1996 0 1 0
120 И. Каримов. Ўзбекистон демократик тарақиётининг янги босқичига-2005 0 1 0
121 И. Каримов. Ўзбекистон иқтисодий ислоатларни чуқурлаштириш йўлида-1996 0 3 0
122 И. Каримов. Иллий истиқлол мафкураси -халқ эътиқоди ва буюк келажак ишончдир-2010 0 2 0
123 Жамиятни ислоҳ қилиш йўлида-1998 0 3 0
124 И. Каримов. Кучли давлатдан кучли жамият сари-1996 0 2 0
125 И. Каримов. Йўлимиз мустақил давлатчилик ва тараққиёт йўли-1994 0 1 0
126 И. Каримов. Ўзбекистон халқи ўз йўлидан қайтмайди-1996 0 1 0
127 И. Каримов. Биз учун халқнинг ватанимиз манфаатидан улуғ мақсад йўқ-2001 0 1 0
128 И. Каримов. Ислоҳатларни амалга оширишда қатиятли бўлишлик-1996 0 1 0
129 И. Каримов. Барқарор тараққиётга эришиш устувор вазифа-1998 0 1 0
130 И. Каримов. Ҳозирги босқичда демократик ислоҳатларни чуқурлаштириш муҳим вазифа-1996 0 1 0
131 И. Каримов. Ижобий ишларимизни охирига етказайлик-1994 0 1 0
132 И. Каримов. Деҳқончилик тараққиёти фаровонлик манбаи-1997 0 1 0
133 И. Каримов. Халқимиз жипслиги тинчлик ва тараққиёт гарови-1998 0 1 0
134 И. Каримов. Миллий истиқлол мафкураси -халқ этиқоди ва буюк келажакка ишончдир-2000 0 44 0
135 И. Каримов. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллари-2001 0 10 0
136 И. Каримов. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқрорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари асарини ўрганиш бўйича методик тавсиялар-1997 0 85 0
137 И. Каримов. Буюк мақсад йўлидан оғишмайлик-1993 0 1 0
138 И. Каримов. Ўз келажагимизни ўз қулимиз билан қурамиз-1999 0 3 0
139 И. Каримов. Деҳқончилик тараққиёти фаровонлик манбаи-1994 0 1 0
140 И. Каримов. Халоллик ва фидоийлик-фаолиятимизнинг асосий мезони бўлсин-1994 0 1 0
141 И. Каримов. Ватанимизнинг тинчлигива хавфсизлиги ўз куч -қудратимизга халқимизнинг ҳамжиҳатлиги ва букилмас иродасига боғлиқ-2004 0 1 0
142 И. Каримов. Амалга оширилаётган ислоҳатларимизни янада чуқурлаштириш ва фуқоралик жамияти қуриш ёруғ келажагимизнинг асосий амалидир-2013 0 1 0
143 И. Каримов. Прагрес страны и посвешение уровня жизни нашего народа конечная цель их демократических обновленийи экономических реформ-2007 2700 1 2700
144 И. Каримов. Узбекистон по пути углебления экономических реформ-2007 500 3 1500
145 И. Каримов. Наша гловная цель демократизация и обновление общество реформировние и модернизация страни-2005 305 4 1220
146 И. Каримов. Свое будуще мы строим своему руками-1999 730 1 730
147 И. Каримов. На пути к справидливому общество-1999 790 3 2370
148 И. Каримов. Основные принсипы общественно -полтичесного и экономического расвития Узбекистана-1995 0 1 0
149 И. Каримов. Для нас нет и ной цели, кроме интересов навего народа, наше радины-1992 0 2 0
150 И. Каримов. Наша высщая цель независимость и просвитание радины свобода и благаполуче народа-2000 0 1 0
151 И. Каримов. Узбекистон свой путь обновление и прогресса-1992 0 2 0
152 И. Каримов. За просветание Радины каждый из нас в ответе-2001 1700 1 1700
153 И. Каримов. Узбекистон государетва с великим будущим-1992 0 1 0
154 И. Каримов. Наша главная цель- демократизация и обновление общества реформирование и модернизация страны-2005 305 3 915
155 И. Каримов. Узбекистан устремленый в XXI век-1999 0 12 0
156 И. Каримов. Ўзбекистон буюк келажак сари-1998 500 1 500
157 И. Каримов Янгича фикрлаш ва ишлаш -давр талаби-1997 500 1 500
158 И. Каримов. Буюк мақсад йўлида оғишмайлик-1993 0 1 0
159 И. Каримов. Ёшларимиз халқимизнинг ишончи ва таянчи-2006 1320 1 1320
160 И. Каримов. Ватан ва халқ мангу қолади-2010 2100 1 2100
161 И. Каримов. Мамлакатимиз тараққиёти ва халқимизнинг ҳаёт даражасини юксалтириш барча демократик янгиланиш ва иқтисодий ислоҳатларимизнинг провард мақсадидир-2007 0 1 0
162 И. Каримов. Ватан саждогоҳ каби муқаддасдир-1995 500 1 500
163 И. Каримов. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли-1999 0 1 0
164 И. Каримов. Биздан озод ва обод ватан қолсин-1996 0 1 0
165 В. Туюроков. Мустақил ўзбекистон Республикаси-1998 1500 7 10500
166 И. Каримов Амалга оширалаётган ислоҳатларни янада чуқурлаштириш ва фуқорлик жамияти қуриш -ёруғ келажагимизнинг асосий омилидир-2013 0 1 0
167 В. Туюроков. Незавесимая Республики Узбекистан-1998 1500 6 9000
168 И. Каримов. Прогресс и поыщенние уровная жизни нашего народа каикная цель всех демокртаическый обновление и экономическая реформ-2007 1397 1 1397
169 А. Иброхимов. Давлатнинг салобати -2005 800 3 2400
170 П. Равшанов. Қарши тарихи- 11325 1 11325
171 О. Олижанов. Замоновий молия-банк атама ва ибораларининг инглизча -русча луғати-1996 800 1 800
172 М. С. Гафарли. Ривожланишнинг ўзбек модули: Тинчлик ва барқарорлик тараққиёт асоси-2001 2000 1 2000
173 Озод булсанг озод бўл. Февраль воқеалари- 0 1 0
174 А. Мўминов. Инсон ҳуқуқлари-2013 0 1 0
175 Ўзбекистон Республикаси конституцияси- 1660 4 6640
176 Буюк келажак сари-2012 3823 1 3823
177 Маънавий юксалиш йўлида-2008 1200 1 1200
178 Н. Қувватов. Утиш даври тафаккури-2002 350 1 350
179 Б.М.Т жаҳон сайоҳлик ташкилоти ижрои кенгашининг 99-сессияси-2014 100 7 700
180 Маънавий юксалиш йўлида-2008 0 1 0
181 Тавсиялар ва дастур-2002 1000 1 1000
182 Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси-1998 100 9 900
183 Р. Жумаев. Давлат ва жамият: демократлаштириш йулида-1998 0 1 0
184 Ҳ. Бобоев. Миллий давлатчилик ҳақида-1999 200 2 400
185 Она тили-давлат тили-2004 850 1 850
186 Инсон ҳуқуқлари-1997 100 1 100
187 Ўзбекистон Республикасининг божхона кодекси–2002 1000 1 1000
188 Давлатимиз рамзлари-2002 398 4 1592
189 Й. Назаров. Мустақиллик ҳуқуқ демакдир-1998 600 3 1800
190 Ўзбекистон Республикасининг ҳово кодекси-2000 500 3 1500
191 Ўзбекистон Республикасининг сайлов тўғрисидаги қонунлари-1994 500 1 500
192 Ўзбекистон Республикасининг қонунлари-1999 500 5 2500
193 Статистик тўпламлар-2011 1320 1 1320
194 Ўзбекистон Республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси-1999 2000 1 2000
195 Ўзбекистон Республикасининг сайлов тўғрисидаги қонунлари-1994 500 2 1000
196 Давлатимиз рамзлари-2002 302 1 302
197 Ўзбекистон Республикасининг фуқоралик кодекси-1996 0 1 0
198 Тадбиркорлик ҳуқуқи -2002 5040 1 5040
199 Тадбиркорлик ҳуқуқий асослари -2002 5040 1 5040
200 Н. Жураев. Уйғоқ нигоҳ -1995. 0 1 0
201 С. Олим. Миллий мафкура-халқ таянадиган куч-2000. 0 1 0
202 Б.М.Т жаҳон сайоҳлик ташкилоти ижрои кенгашининг 99-сессияси-2014 100 10 1000
203 Давлатимиз рамзлари-2002 398 1 398
204 Констутуция Республики Узбекистон-2002 398 5 1990
205 Констутуция Республики Узбекистон-2003 63 0 0
206 Контутуция Республики Узбекистон-1998 0 1 0
207 Констутуция Республики Узбекистон- 1992 0 6 0
208 Констутуция Республики Узбекистон -2001. 0 3 0
209 Констутуция Республики Узбекистон- 2014 1660 4 6640
210 Констутция Республики Узбекистон -2008 500 1 500
211 Референдум Республи Узбекистан важный этап развития нацональной государственности-2001. 0 1 0
212 Закрепляя достигниые результатые к новым рубежам-2006 800 1 800
213 Статитечский сборник-2011 1920 1 1920
214 Отзаги представтилей зарувёжных … программы на 2016 год-2016 1397 1 1397
215 99-ая сессия орга-та ООЖ -2014 100 2 200
216 Х. Собиров. Суғурта Збекистоннинг янги қонунлари-1998 0 2 0
217 Бакамол авлод орзуси-1999 0 7 0
218 Т. Маликов. Молиявий қарор қилиш асослари-1996 0 1 0
219 Ўзбекистон Республикаси матбуоти солномаси- 0 1 0
220 Конститутсия ва Ўзбекистон Республикасининг президенти-2005 0 1 0
221 Ўзбекистон Республикаси ва оммавий ахборот воситалари-2005 0 1 0
222 Конститутиция ва қонуннинг устунлиги-2005 0 1 0
223 Ўзбекистон Республикаси конститутицияси фуқоралар ва ҳуқуқ эркинликларининг кофалатлари-2005 0 1 0
224 Ўзбекистон Республикаси конститтуцияси ва фуқорларнинг сиёсий ҳуқуқлари-2005 0 1 0
225 Ўзбекистон Республикаси конститтуцияси фуқорларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари-2005 0 1 0
226 Ўзбекистон Республикаси қонуни ва ташқи сиёсати-2005 0 1 0
227 Ўзбекистон Республикаси конститтуцияси ва давлат суверенити-2005 0 1 0
228 Конституция Ўзбекистон Республикаси ва олий мажлиси-2005 0 1 0
229 Ўзбекистон Республикаси конституциясига ўзгартириш ва қушимчалар киритиш тартиби-2005 0 1 0
230 Ўзбекистон Республикаси конституцияси молия ва кридет-2005 0 1 0
231 Ўзбекистон Республикаси конституцияси ва вазирлар маҳкамаси-2005 0 1 0
232 Ўзбекистон Республикаси конституцияси ва инсон ҳуқуқлари-2005 0 1 0
233 Ўзбекистон Республикаси конституцияси ва фуқораларнинг бурчлари-2005 0 1 0
234 Ўзбекистон Республикаси конституцияси ва жамиятнинг иқтисодий негизлари-2005 0 1 0
235 Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси-1998 0 4 0
236 Конституция- 500 1 500
237 Армия- 500 1 500
238 Мадхия 500 1 500
239 БМТ низоми 0 1 0
240 Таштекис юнулиш йўлида-2001 1001 1 1001
241 Ғ. Ғафуров. Шарқ жавоҳирлари-2000 400 1 400
242 М. Муродов. Қадриятнома-2001 0 1 0
243 Х. Хомидий. Куҳна шарқ дарғалари-2004 403 1 403
244 Фаробий. Фозил одамлар шарҳи-2011 436 1 436
245 Буюк сиймолар, Алломалар-1995 0 1 0
246 Назармат Ола курсатган йўл-1998 170 1 170
247 Т. Шодиев. Муаллим маънавий устоз-1999 175 2 350
248 Н. Махмудов. Маърифат манзиллари-1999 800 4 3200
249 С. Ҳасанов. Харазм маърифат манзиллари-1996 400 2 800
250 Ж. Йўлдошев. Таълимимиз истиқлоли йўлида-1996 74 6 444
251 А. Зуннунов. Миллий қадриятлар асосида ўқувчи шахсини шакллантириш-2006 1464 4 5856
252 Мушорат одоби-1991 100 84 8400
253 О. Омонова. Давлат ва ҳуқуқ асослари курсида кургазмали қуроллардан фойдаланиш-1997 0 1 0
254 С. Нишонова. Эзгулик йўли-2001 207 1 207
255 Ж. Ҳасанбоев. Маънавий ахлоқий тарбия асослари-2000 0 1 0
256 Орзулар руёби-2001 0 1 0
257 Дилларда ватан мадхи-2007 588 1 588
258 Орзулар руёби-2001 0 2 0
259 Т. Шодиев. Муаллим маънавий устоз-1999 0 1 0
260 Ё. Абдуллаев. Кридет-1996 0 1 0
261 Т. Маликов. Замонавий банк атама ва ибораларини инглизча, русча, ўзбекчалуғати-1996 0 1 0
262 Инсон ҳуқуқлари-1997 0 1 0
263 Х. Бобоев. Миллий давлатчилик ҳақида- 0 1 0
264 Ё. Абдуллаев. Менежмент-2000 0 1 0
265 К. Мухаммадиев. Элементлар математикадан қулланма-2008 0 1 0
266 Ҳар бир инсон -2004 0 2 0
267 Н. Ахмедов. Атлас одам анатомияси 1-том.-2005 0 2 0
268 Н. Ахмедов. Атлас одам анатомияси 2-том.-2005 0 2 0
269 А. Имомхужаев. Футболь қувончим дардим фахрим- 0 1 0
270 Алп. Жамол ўғли. Отам билан суҳбат-2003 0 3 0
271 Тўртинчи ҳокимият-1998 0 1 0
272 Мен журналиастман. И. Сулайманов.-2001 0 1 0
273 Экология ва атроф муҳит муҳофазаси ҳақида етти сабоқ-2004 0 1 0
274 2014 йил 28-29-октябрь кунлари Ургунч шаҳрида БМТ иштирокида бўлиб Орол денгизи минтақасидаги экологик офат оқибатларини юмшатиш бўйича ҳамкорликларни ривожлантириш-2015 100 17 1700
275 О. Расулов. Тошкент ҳайвонат боғи-2004 2250 2 4500
276 Асаларичилик. А. Шомухаммедов-1995 0 1 0
277 Қ. Носирова Жаннат мевалари-2000 0 1 0
278 Ўзбекистон ифтихорлари-1999 0 2 0
279 Ф. Рахимбоев. Луғат-1996 0 1 0
280 Ўзбек тилининг изоҳли луғати 1-2-том -2006 3000 2 6000
281 Журеев. Ўзбекча, инглизча луғати-2013 2970 1 2970
282 Ўзбек тили имло луҳати-1995 0 1 0
283 Ўзбек исмлари-2007 7200 2 14400
284 М. Ҳакимова. Боғчаларга ўзбек тилини ўргатиш-1994 300 1 300
285 Каптаки ниҳол-2011 2441 1 2441
286 Инглизча, ўзбекча, русча луғат-1996 0 4 0
287 Э. Бегматов. Жой номлари-1998 81 3 243
288 М. Йўлдошев Долзарб луғати-1998 300 4 1200
289 Алпомиш- 0 1 0
290 Ж. Софаев. Қаҳқаҳа сири-1998 112 3 336
291 Ғ. Каримов. Баркамоллик.-1999 250 3 750
292 М. Йўлдошев. Чулпон сўзининг сирлари-2002 150 2 300
293 XX-аср ўзбек ҳикояси анталогияси-2011 17518 1 17518
294 Ан Насафий-2011 0 1 0
295 Ж. Мангуберди- 0 1 0
296 Мутафаккирлар меҳнат тарбияси ҳақида- 0 1 0
297 А. Расулов. Бадиийлик безавол янгилик-2007 0 1 0
298 И. Ҳаққулов. Мероз ва моҳият-2008 3371 1 3371
299 А. Ҳожиахмедов. Ўзбек арузи луғати-1998 0 1 0
300 Ўзбек тилининг имло луғати-1995 0 2 0
301 Сеҳрли кетмон -2007 0 1 0
302 Н. Абдуазизова. Ифтихоримсан ватан-1995 0 1 0
303 Назармат Ола курсатган йўл-1998 0 1 0
304 Х. Хомидий. Куҳна шарқ дарғалари-2004 403 1 403
305 А. Насир Фаробий. Фозил одамлар шахри-2011 1051 1 1051
306 М. Алий. Мен курган Амирика-2000 0 1 0
307 М. Иноятов. Оила, ижод тарбия ва маънавият-2000 0 1 0
308 Эрта сўнган юлдузлар-2004 0 1 0
309 А. Шогулянов. Предошушения легинди-1999 1403 2 2806
310 Н. Нармиатов. Мероздан фойдаланиш-2001 0 1 0
311 Фалсафа қомусий луғат-2004 6025 1 6025
312 Э. Худойбердиев. Адабиётшуносликка кириш- 3578 1 3578
313 И. Ғофуров. Дил эркинлиги -1998 400 1 400
314 А. Абдуғафуров. Қалб қадридаги қадрият-1998 800 1 800
315 Н. Комилов. Тафаккур карвонлари-1998 800 3 2400
316 Назармат 2002 850 5 4250
317 Алпомиш-1998 1325 9 11925
318 Узбек халк маколлари 2003 2188 8 17504
319 Узбекватурк маколлари 1997 0 1 0
320 Президент И Каримовнинг Рес Олий мажлиси 1Х – сессиясида сузлаган нуткидан келиб чикиб 1997 0 1 0
321 Инглиз тили тестлари тайёрлаш2006 0 15 0
322 А. Телипов. Ишит фитнаси-2015 8300 2 16600
323 А. Телипов. Смута эгил-2015 8400 2 16800
324 А. Хўжаев. Қадимги манбааларда-2001 0 1 0
325 Дайво Тико-1999. 4410 1 4410
326 Дайво Дамас-1999. 5040 1 5040
327 Дайво Нексия-1999 6300 1 6300
328 Н. Жўраев. Ўйғоқ нигох-1995 400 2 800
329 Немисча, Русча, Ўзбекча словар-1994 500 1 500
330 Э. Худойбердиев. Шижоат ва ижод-19961 74 1 74
331 Б. Ашуров. Покиза из-2004 500 8 4000
332 О. Мухтор. Афлатун-1998 169 1 169
333 И. Рахим. Ахмад Фарғоний-2000 0 5 0
334 Х. Бегматов. Девона Машраф-2005 2420 2 4840
335 Қ. Абдуқодиров. Ҳожимуқом-2003 1760 7 12320
